- အဖွင့်စာမျက်နှာ
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားစနစ်အကြောင်း
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သား၏ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာကို ရယူနိုင်ရန်
- အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားဆိုင်ရာ စာမေးပွဲသတင်းအချက်အလက်
စာမေးပွဲအကြောင်း
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ နှင့် နယ်ပယ်အသီးသီး၏ ကျွမ်းကျင်မှု
စစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (နည်းပညာလေ့လာရေးနံပါတ်(၂) ကို ကောင်းမွန်စွာပြီးဆုံးထားသောသူမှာ စာမေးပွဲအောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်လည်း တခြားသောနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်မည့်အခါမျိုးတွင်မူ အလုပ်လုပ်ချင်သည့် နယ်ပယ်၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲ အောင်ရန်လိုအပ်ပါသည်)။
စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ငွေကြေးအကုန်အကျခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာဖြင့် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂)၏ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးသည့်စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရန် လိုအပ်နိုင်သောကြောင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို စာမေးပွဲလမ်းညွှန်တွင် ကြည့်ရှုပါ။
သတိပြုရမည့်အချက်များ
- ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော စာမေးပွဲအစီအစဉ်မှာ စာမေးပွဲကျင်းပသည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သတင်းအချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်ပါအချက်အလက်များသည် ဤစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များထက် အသစ်ဖြစ်နေသောအခါများလည်း ရှိပါသောကြောင့် စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်များတွင် မဖြစ်မနေသွားရောက်
ကြည့်ရှုအတည်ပြုပါ။ - စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝဘ်ဆိုက်သို့ တရားရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပင်မစာမျက်နှာရှိ “စာမေးပွဲ သတင်းအချက်အလက်”
ဝက်ဆိုက် (ဂျပန်ဘာသာသာလျှင်) (http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html) မှလည်း သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ - စာမေးပွဲဖြေဆိုလိုပါက စာမေးပွဲကျင်းပပေးမည့် ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝက်ဆိုက်တွင် စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီး လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။
စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၁) စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
နယ်ပယ်အားလုံးမေးခွန်းတူသည်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/3~27 2025/1/7~12,14~17 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2024/12/3~23,27 2025/1/7~12,14~17 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2024/12/3,7~8,14~15,17,20~22 2025/1/9~11,14,17 |
မြန်မာ | 2024/12/4~27 2025/1/7~12,14~17 |
မွန်ဂို | 2024/12/11,25 2025/1/8,12 |
နီပေါ | 2024/12/5~6,8~13,15~20,22~27 2025/1/7~10,12,14~17 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2024/12/3~24,27 2025/1/7~12,14~17 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2024/12/13~14,16,19 2025/1/9,14,17 |
အိန္ဒိယ | 2024/12/3~4,6,10~11,14,22 2025/1/7,10~12 |
သီရိလင်္ကာ | 2024/12/3~13,15~22 2025/1/7~12,15~17 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2024/12/11~13,15 2025/1/7~11 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2024/12/11~12 2025/1/7~9 |
သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/2~7,9~14,16~21,23~27 2025/1/7~11,14~18,20~25,27~31 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2024/12/2~23,27 2025/1/7~12,14~17,31 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2024/12/2~3,7~8,14~15,17,20~22 2025/1/9~11,14,17 |
မြန်မာ | 2024/12/1,4~27 2025/1/7~12,14~31 |
မွန်ဂို | 2024/12/11,25 2025/1/8,12 |
နီပေါ | 2024/12/5~6,8~13,15~20,22~24,26~27 2025/1/7~10,12,14~17,19~24,26~31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2024/12/1~24,27 2025/1/7~12,14~26,28,30~31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2024/12/10~13 2025/1/8~10,12 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2024/12/2,13~14,16,19 2025/1/14~15,17 |
အိန္ဒိယ | 2024/12/3~4,6,10~11,14,22 2025/1/7,10~12,21,23,25,28,30~31 |
သီရိလင်္ကာ | 2024/12/1~13,15~22 2025/1/7~12,15~17,31 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2024/12/11~13,15 2025/1/7~11,31 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2024/12/11~12 2025/1/7~9,31 |
အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
အင်ဒိုနီးရှား | 2024/12/14~16 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2024/12/21~23 |
သီရိလင်္ကာ | 2024/12/10~12 |
စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/10~16 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2024/12/10~16 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2024/12/10~16 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2024/12/13~14,16 |
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/2,4~5,9,16,18~19 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2024/12/2~23,27 2025/1/7~12,14~17 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2024/12/2~3,7~8,14~15,17,20~22 2025/1/9~11,14,17 |
မြန်မာ | 2024/12/1,4~27 2025/1/7~12,14~31 |
မွန်ဂို | 2024/12/11,25 2025/1/8,12 |
နီပေါ | 2024/12/5~6,8~13,15~20,22~24,26~27 2025/1/7~10,12,14~17,19~24,26~31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2024/12/1~24,27 2025/1/7~12,14~26,28,30~31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2024/12/10~13 2025/1/8~10,12 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2024/12/2,13~14,16,19 2025/1/14~15,17 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2024/12/11~13,15 2025/1/7~11 |
သီရိလင်္ကာ | 2024/12/1~13,15~22 2025/1/7~12,15~17 |
အိန္ဒိယ | 2024/12/3~4,6,10~11,14,22 2025/1/7,10~12,21,23,25,28,30~31 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2024/12/11~12 2025/1/7~9 |
သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/2~7,9~14,16~21,23~27 2025/1/7~11,14~18,20~25,27~31 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2024/12/2~23,27 2025/1/7~12,14~17 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2024/12/10~13 2025/1/8~10,12 |
လေကြောင်းလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/1~2 |
သီရိလင်္ကာ | 2024/12/21~22 |
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/1~27 2025/1/7~12,14~31 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2024/12/2~23,27 2025/1/7~12,14~17 |
မြန်မာ | 2024/12/1,4~27 2025/1/7~12,14~31 |
နီပေါ | 2024/12/5~6,8~13,15~20,22~24,26~27 2025/1/7~10,12,14~17,19~24,26~31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2024/12/1~24,27 2025/1/7~12,14~26,28,30~31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2024/12/10~13 2025/1/8~10,12 |
အိန္ဒိယ | 2024/12/3~4,6,10~11,14,22 2025/1/7,10~12,21,23,25,28,30 |
သီရိလင်္ကာ | 2024/12/1~13,15~22 2025/1/7~12,15~17 |
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/2~7,9~14,16~21,23~27 2025/1/7~11,14~18,20~25,27~31 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2024/12/2~23,27 2025/1/7~12,14~17 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2024/12/2~3,7~8,14~15,17,20~22 2025/1/9~11,14,17 |
မြန်မာ | 2024/12/1,4~27 2025/1/7~12,14~31 |
မွန်ဂို | 2024/12/11,25 2025/1/8,12 |
နီပေါ | 2024/12/5~6,8~13,15~20,22~24,26~27 2025/1/7~10,12,14~16,19~24,26~31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2024/12/1~24,27 2025/1/7~12,14~26,28,30~31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2024/12/10~13 2025/1/8~10,12 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2024/12/2,13~14,16,19 2025/1/14~15,17 |
ဥဇဘက်ကစ္စတန် | 2024/12/11~13,15 2025/1/7~11 |
သီရိလင်္ကာ | 2024/12/1~13,15~22 2025/1/7~12,15~17 |
အိန္ဒိယ | 2024/12/3~4,6,10~11,14,22 2025/1/7,10~12,21,23,25,28,30~31 |
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် | 2024/12/11~12 2025/1/7~9 |
ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/1~27 2025/1/7~31 |
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/1/5~16 |
အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/1/5~16 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2024/12/2~23,27 2025/1/7~12,14~17 |
ကမ္ဘောဒီးယား | 2024/12/2~3,7~8,14~15,17,20~22 2025/1/9~11,14,17 |
မြန်မာ | 2024/12/1,4~27 2025/1/7~12,14~31 |
နီပေါ | 2024/12/5~6,8~13,16~20,22 2025/1/8~9,16,19~24,26~31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2024/12/1~24,27 2025/1/7~12,14~26,28,30~31 |
ထိုင်းနိုင်ငံ | 2024/12/2,13~14,16,19 2025/1/14~15,17 |
သီရိလင်္ကာ | 2024/12/1~13,15~22 2025/1/7~12,15~17 |
သစ်တောထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း |
2024/12/20 |
အထူးကျွမ်းကျင်လုပ်သားနံပါတ်(၂) စာမေးပွဲအချိန်ဇယား
အဆောက်အဦးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
စက်အစိတ်အပိုင်းနှင့် စက်ကိရိယာလုပ်ငန်းများ
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/3~9 |
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/2,4~5,9,16,18~19 |
သင်္ဘောဆောက်ခြင်းနှင့် သင်္ဘောစက်ရုံလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/2~7,9~14,16~21,23~27 2025/1/7~11,14~18,20~25,27~31 |
ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/1~27 2025/1/7~12,14~31 |
ဖိလစ်ပိုင် | 2024/12/2~23,27 2025/1/7~12,14~17 |
မြန်မာ | 2024/12/1,4~27 2025/1/7~12,14~31 |
နီပေါ | 2024/12/5~6,8~13,15~20 2025/1/7~10,12,14~17,19~24,26~31 |
အင်ဒိုနီးရှား | 2024/12/1~24,27 2025/1/7~12,14~26,28,30~31 |
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ | 2024/12/10~13 2025/1/8~10,12 |
အိန္ဒိယ | 2024/12/3~4,6,10~11,14,22 2025/1/7,10~12,21,23,25,28,30 |
သီရိလင်္ကာ | 2024/12/1~13,15~22 2025/1/7~12,15~17 |
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
ရေလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2024/12/1~27 2025/1/7~31 |
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/1/7,12,14,16 |
အစားအသောက် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်
နိုင်ငံ | ဇယား |
---|---|
ဂျပန်ပြည်တွင်း | 2025/1/7,12,14,16 |